Brewer #157 / 2001-04-21
Brewer Details
Brewer Info | |
---|---|
Description | RBCC-E Reference |
Location | Lat (N): 28.3081 Lon (W): 16.4992 Alt: 2370 |
Type | Mk-III |
Responsible institution | IARC-AEMET, (Izaña Atmospheric Research Center, AEMET (Meteorological State Agency, Spain) |
Principal investigator | Alberto Redondas Marrero aredondasm@aemet.es |
Last B-File | B12725.157(2025-05-07) |
Last online | 2025-05-07 20:10:14 |
Map

Brewer Status
Messages |
---|
- |
Status for B11101.157 | |
---|---|
File | B11101.157 |
Status | File is OK |
Last Measure | b_ap 2001-04-21 20:24:46 |
Current Ozone Value
Date | O3-DS (DU) | SO2-DS (DU) |
---|---|---|
2025-05-07 19:15:08 | 263.2 | -36.1 |
O3-ZS (DU) | SO2-ZS (DU) | |
2025-05-07 19:19:24 | 302.2 | -91.4 |
R5 (DU) | R6 (DU) | |
2025-05-07 17:49:24 | 640 | 370 |
UV Index
Date | Index | |
---|---|---|
2025-05-07 06:09:52 | 0.00222204 | |
2025-05-07 06:16:05 | 0.00575472 | |
2025-05-07 06:39:43 | 0.04528968 | |
2025-05-07 07:12:42 | 0.19795636 | |
2025-05-07 07:32:32 | 0.37634544 | |
2025-05-07 08:22:54 | 1.2566072 | |
2025-05-07 08:52:57 | 2.0896624 | |
2025-05-07 09:12:53 | 2.7705408 | |
2025-05-07 09:56:45 | 4.575396 | |
2025-05-07 10:17:07 | 5.493736 | |
2025-05-07 11:00:49 | 7.325156 | |
2025-05-07 11:13:44 | 7.831636 | |
2025-05-07 11:57:34 | 9.168912 | |
2025-05-07 12:17:51 | 9.574656 | |
2025-05-07 13:02:05 | 10.094672 | |
2025-05-07 13:15:02 | 10.106056 | |
2025-05-07 14:02:21 | 9.5648 | |
2025-05-07 14:11:55 | 9.359492 | |
2025-05-07 14:55:50 | 7.944404 | |
2025-05-07 15:16:12 | 7.07286 | |
2025-05-07 15:58:52 | 5.251372 | |
2025-05-07 16:19:24 | 4.205312 | |
2025-05-07 16:59:44 | 2.1259088 | |
2025-05-07 17:18:29 | 2.0763744 | |
2025-05-07 18:08:18 | 0.7751816 | |
2025-05-07 18:38:21 | 0.32677236 | |
2025-05-07 18:59:49 | 0.15684384 | |
2025-05-07 19:25:32 | 0.04403176 | |
Click for more |
Products
Choose year
Choose month
Choose day