Brewer #157 / 2001-04-13
Brewer Details
Brewer Info | |
---|---|
Description | RBCC-E Reference |
Location | Lat (N): 28.3081 Lon (W): 16.4992 Alt: 2370 |
Type | Mk-III |
Responsible institution | IARC-AEMET, (Izaña Atmospheric Research Center, AEMET (Meteorological State Agency, Spain) |
Principal investigator | Alberto Redondas Marrero aredondasm@aemet.es |
Last B-File | B13125.157(2025-05-11) |
Last online | 2025-05-11 20:10:12 |
Map

Brewer Status
Messages |
---|
- |
Status for B10301.157 | |
---|---|
File | B10301.157 |
Status | File is OK |
Last Measure | b_ap 2001-04-13 20:21:43 |
Current Ozone Value
Date | O3-DS (DU) | SO2-DS (DU) |
---|---|---|
2025-05-11 19:15:38 | 297.5 | -32.1 |
O3-ZS (DU) | SO2-ZS (DU) | |
2025-05-11 19:19:54 | 302.6 | -88.3 |
R5 (DU) | R6 (DU) | |
2025-05-11 17:48:15 | 645 | 373 |
UV Index
Date | Index | |
---|---|---|
2025-05-11 06:06:56 | 0.00209244 | |
2025-05-11 06:13:10 | 0.00545028 | |
2025-05-11 06:36:41 | 0.04374736 | |
2025-05-11 07:11:06 | 0.20465608 | |
2025-05-11 07:30:56 | 0.38952596 | |
2025-05-11 08:21:20 | 1.2880808 | |
2025-05-11 08:51:24 | 2.1621748 | |
2025-05-11 09:11:17 | 2.8574872 | |
2025-05-11 09:55:09 | 4.687012 | |
2025-05-11 10:08:05 | 5.273776 | |
2025-05-11 10:51:44 | 7.183456 | |
2025-05-11 11:12:04 | 8.01484 | |
2025-05-11 11:55:53 | 9.582416 | |
2025-05-11 12:08:49 | 9.97634 | |
2025-05-11 12:53:55 | 10.581368 | |
2025-05-11 13:14:16 | 10.72094 | |
2025-05-11 14:01:39 | 10.034304 | |
2025-05-11 14:11:13 | 9.694312 | |
2025-05-11 14:55:09 | 8.19852 | |
2025-05-11 15:15:29 | 7.343448 | |
2025-05-11 15:59:26 | 3.6544892 | |
2025-05-11 16:12:22 | 4.318028 | |
2025-05-11 16:56:13 | 2.906372 | |
2025-05-11 17:16:43 | 2.2021008 | |
2025-05-11 18:07:01 | 0.8559332 | |
2025-05-11 18:37:12 | 0.37783476 | |
2025-05-11 18:56:57 | 0.19160488 | |
2025-05-11 19:25:30 | 0.05013552 | |
Click for more |
Products
Choose year
Choose month
Choose day