Brewer #157 / 2001-04-13
Brewer Details
Brewer Info | |
---|---|
Description | RBCC-E Reference |
Location | Lat (N): 28.3081 Lon (W): 16.4992 Alt: 2370 |
Type | Mk-III |
Responsible institution | IARC-AEMET, (Izaña Atmospheric Research Center, AEMET (Meteorological State Agency, Spain) |
Principal investigator | Alberto Redondas Marrero aredondasm@aemet.es |
Last B-File | B18525.157(2025-07-04) |
Last online | 2025-07-04 10:10:13 |
Map
Brewer Status
Messages |
---|
- |
Status for B10301.157 | |
---|---|
File | B10301.157 |
Status | File is OK |
Last Measure | b_ap 2001-04-13 20:21:43 |
Current Ozone Value
Date | O3-DS (DU) | SO2-DS (DU) |
---|---|---|
2025-07-04 09:59:13 | 289.7 | 0.3 |
O3-ZS (DU) | SO2-ZS (DU) | |
2025-07-04 08:51:20 | 293.0 | 2.1 |
R5 (DU) | R6 (DU) | |
2025-07-04 07:54:43 | 624 | 360 |
UV Index
Date | Index | |
---|---|---|
2025-07-04 06:08:06 | 0.00489152 | |
2025-07-04 06:14:20 | 0.00993336 | |
2025-07-04 06:30:40 | 0.0363694 | |
2025-07-04 07:03:26 | 0.16040308 | |
2025-07-04 07:23:10 | 0.31962264 | |
2025-07-04 08:13:32 | 1.129506 | |
2025-07-04 08:45:12 | 1.3374284 | |
2025-07-04 09:06:58 | 2.178256 | |
2025-07-04 09:50:49 | 4.548548 | |
2025-07-04 10:03:45 | 5.151652 | |
Click for more |
Products
Choose year
Choose month
Choose day