Brewer #157 / 2001-01-23
Brewer Details
Brewer Info | |
---|---|
Description | RBCC-E Reference |
Location | Lat (N): 28.3081 Lon (W): 16.4992 Alt: 2370 |
Type | Mk-III |
Responsible institution | IARC-AEMET, (Izaña Atmospheric Research Center, AEMET (Meteorological State Agency, Spain) |
Principal investigator | Alberto Redondas Marrero aredondasm@aemet.es |
Last B-File | B17025.157(2025-06-19) |
Last online | 2025-06-19 18:10:23 |
Map
Brewer Status
Messages |
---|
- |
Status for B02301.157 | |
---|---|
File | B02301.157 |
Status | File is OK |
Last Measure | b_ap 2001-01-23 19:31:04 |
Current Ozone Value
Date | O3-DS (DU) | SO2-DS (DU) |
---|---|---|
2025-06-19 17:56:43 | 297.2 | -0.1 |
O3-ZS (DU) | SO2-ZS (DU) | |
2025-06-19 06:41:08 | 299.4 | -68.7 |
R5 (DU) | R6 (DU) | |
2025-06-19 13:24:40 | 615 | 357 |
UV Index
Date | Index | |
---|---|---|
2025-06-19 05:56:15 | 0.00175244 | |
2025-06-19 06:02:28 | 0.00442544 | |
2025-06-19 06:25:30 | 0.03674216 | |
2025-06-19 06:56:33 | 0.15606376 | |
2025-06-19 07:16:19 | 0.30545836 | |
2025-06-19 08:06:37 | 1.0764228 | |
2025-06-19 08:36:42 | 1.8524764 | |
2025-06-19 08:56:31 | 2.5003812 | |
2025-06-19 09:40:32 | 4.268264 | |
2025-06-19 10:00:54 | 5.201156 | |
2025-06-19 10:44:44 | 7.230464 | |
2025-06-19 10:57:40 | 7.789556 | |
2025-06-19 11:41:33 | 9.432456 | |
2025-06-19 12:01:52 | 10.022568 | |
2025-06-19 12:46:07 | 10.748508 | |
2025-06-19 12:59:01 | 10.789412 | |
2025-06-19 13:47:10 | 10.546836 | |
2025-06-19 14:04:10 | 10.27754 | |
2025-06-19 14:48:15 | 9.044184 | |
2025-06-19 15:01:11 | 8.55488 | |
2025-06-19 15:47:14 | 6.564676 | |
2025-06-19 16:00:13 | 5.977328 | |
2025-06-19 16:44:10 | 3.9881028 | |
2025-06-19 17:04:35 | 3.1419944 | |
2025-06-19 17:48:16 | 1.6482452 | |
2025-06-19 18:01:14 | 1.3042632 | |
Click for more |
Products
Choose year
Choose month
Choose day