Brewer #157 / 2001-01-21
Brewer Details
Brewer Info | |
---|---|
Description | RBCC-E Reference |
Location | Lat (N): 28.3081 Lon (W): 16.4992 Alt: 2370 |
Type | Mk-III |
Responsible institution | IARC-AEMET, (Izaña Atmospheric Research Center, AEMET (Meteorological State Agency, Spain) |
Principal investigator | Alberto Redondas Marrero aredondasm@aemet.es |
Last B-File | B13225.157(2025-05-12) |
Last online | 2025-05-12 20:10:14 |
Map

Brewer Status
Messages |
---|
- |
Status for B02101.157 | |
---|---|
File | B02101.157 |
Status | File is OK |
Last Measure | b_ap 2001-01-21 19:29:07 |
Current Ozone Value
Date | O3-DS (DU) | SO2-DS (DU) |
---|---|---|
2025-05-12 18:07:08 | 325.0 | -7.2 |
O3-ZS (DU) | SO2-ZS (DU) | |
2025-05-12 19:25:16 | 303.7 | -95.9 |
R5 (DU) | R6 (DU) | |
2025-05-12 17:49:28 | 641 | 373 |
UV Index
Date | Index | |
---|---|---|
2025-05-12 06:05:53 | 0.0020116 | |
2025-05-12 06:12:06 | 0.00551916 | |
2025-05-12 06:35:44 | 0.04322704 | |
2025-05-12 07:08:25 | 0.19440228 | |
2025-05-12 07:28:16 | 0.37574816 | |
2025-05-12 08:18:38 | 1.2862688 | |
2025-05-12 08:48:41 | 2.1954384 | |
2025-05-12 09:08:35 | 2.926838 | |
2025-05-12 09:52:32 | 4.863568 | |
2025-05-12 10:09:24 | 4.655128 | |
2025-05-12 10:52:22 | 5.777276 | |
2025-05-12 11:12:56 | 4.981952 | |
2025-05-12 11:57:37 | 5.94798 | |
2025-05-12 12:10:37 | 4.39074 | |
2025-05-12 12:56:57 | 6.24302 | |
2025-05-12 13:10:05 | 6.76616 | |
2025-05-12 13:57:46 | 5.215684 | |
2025-05-12 14:14:55 | 4.68448 | |
2025-05-12 14:59:12 | 5.353108 | |
2025-05-12 15:08:50 | 4.36324 | |
2025-05-12 15:54:36 | 2.5077176 | |
2025-05-12 16:10:57 | 2.3390764 | |
2025-05-12 17:05:13 | 1.0528544 | |
2025-05-12 17:10:58 | 1.2541432 | |
2025-05-12 17:59:35 | 0.4346012 | |
2025-05-12 18:35:57 | 0.26008276 | |
2025-05-12 18:57:15 | 0.11675816 | |
2025-05-12 19:30:52 | 0.022313 | |
Click for more |
Products
Choose year
Choose month
Choose day