Brewer #157 / 2014-08-01
Brewer Details
Brewer Info | |
---|---|
Description | RBCC-E Reference |
Location | Lat (N): 28.3081 Lon (W): 16.4992 Alt: 2370 |
Type | Mk-III |
Responsible institution | IARC-AEMET, (Izaña Atmospheric Research Center, AEMET (Meteorological State Agency, Spain) |
Principal investigator | Alberto Redondas Marrero aredondasm@aemet.es |
Last B-File | B15925.157(2025-06-08) |
Last online | 2025-06-08 20:10:12 |
Map
Brewer Status
Messages |
---|
WARNING : B21314.157 : line 104 : Unknown section 'b_summary' |
Status for B21314.157 | |
---|---|
File | B21314.157 |
Status | File is OK |
Last Measure | b_sl_summary 2014-08-01 23:04:51 |
Current Ozone Value
Date | O3-DS (DU) | SO2-DS (DU) |
---|---|---|
2025-06-08 19:21:16 | 283.6 | 3.5 |
O3-ZS (DU) | SO2-ZS (DU) | |
2025-06-08 19:31:49 | 300.3 | -71.8 |
R5 (DU) | R6 (DU) | |
2025-06-08 18:36:59 | 621 | 355 |
UV Index
Date | Index | |
---|---|---|
2025-06-08 05:59:25 | 0.00340856 | |
2025-06-08 06:05:37 | 0.00771064 | |
2025-06-08 06:24:42 | 0.03765588 | |
2025-06-08 06:55:42 | 0.1607418 | |
2025-06-08 07:15:29 | 0.31659196 | |
2025-06-08 08:05:44 | 1.1176676 | |
2025-06-08 08:35:45 | 1.9499572 | |
2025-06-08 08:55:34 | 2.6037832 | |
2025-06-08 09:40:23 | 4.514216 | |
2025-06-08 10:00:44 | 5.507292 | |
2025-06-08 10:44:28 | 7.708868 | |
2025-06-08 10:57:25 | 8.281768 | |
2025-06-08 11:41:16 | 9.79378 | |
2025-06-08 12:01:36 | 10.308108 | |
2025-06-08 12:45:43 | 11.06326 | |
2025-06-08 12:58:39 | 11.137328 | |
2025-06-08 13:46:33 | 11.04116 | |
2025-06-08 14:03:33 | 10.672908 | |
2025-06-08 14:47:33 | 9.243436 | |
2025-06-08 15:00:28 | 8.79104 | |
2025-06-08 15:44:19 | 6.781744 | |
2025-06-08 16:04:41 | 5.789496 | |
2025-06-08 16:48:34 | 3.7341912 | |
2025-06-08 17:01:30 | 3.1881204 | |
2025-06-08 17:45:06 | 1.6695332 | |
2025-06-08 18:05:31 | 1.1279796 | |
2025-06-08 18:55:49 | 0.3101192 | |
2025-06-08 19:25:48 | 0.13610392 | |
Click for more |
Products
Choose year
Choose month
Choose day