Brewer #157 / 2001-08-22
Brewer Details
Brewer Info | |
---|---|
Description | RBCC-E Reference |
Location | Lat (N): 28.3081 Lon (W): 16.4992 Alt: 2370 |
Type | Mk-III |
Responsible institution | IARC-AEMET, (Izaña Atmospheric Research Center, AEMET (Meteorological State Agency, Spain) |
Principal investigator | Alberto Redondas Marrero aredondasm@aemet.es |
Last B-File | B18425.157(2025-07-03) |
Last online | 2025-07-03 20:10:14 |
Map

Brewer Status
Messages |
---|
- |
Status for B23401.157 | |
---|---|
File | B23401.157 |
Status | File is OK |
Last Measure | b_ap 2001-08-22 20:28:18 |
Current Ozone Value
Date | O3-DS (DU) | SO2-DS (DU) |
---|---|---|
2025-07-03 19:29:30 | 290.5 | -11.4 |
O3-ZS (DU) | SO2-ZS (DU) | |
2025-07-03 22:13:59 | - | - |
R5 (DU) | R6 (DU) | |
2025-07-03 18:35:37 | 608 | 350 |
UV Index
Date | Index | |
---|---|---|
2025-07-03 06:12:00 | 0.00828448 | |
2025-07-03 07:30:49 | 0.4131304 | |
2025-07-03 08:11:07 | 1.1156036 | |
2025-07-03 08:41:07 | 1.9221404 | |
2025-07-03 09:00:49 | 2.5889572 | |
2025-07-03 09:46:48 | 4.46734 | |
2025-07-03 10:07:07 | 5.487768 | |
2025-07-03 10:50:55 | 7.612076 | |
2025-07-03 11:03:51 | 8.246772 | |
2025-07-03 11:49:50 | 9.869644 | |
2025-07-03 12:02:43 | 10.15376 | |
2025-07-03 12:47:01 | 10.757824 | |
2025-07-03 13:07:25 | 10.772304 | |
2025-07-03 13:55:27 | 10.33756 | |
2025-07-03 14:05:00 | 10.143952 | |
2025-07-03 14:49:13 | 8.903104 | |
2025-07-03 15:09:31 | 8.116172 | |
2025-07-03 15:53:33 | 6.685148 | |
2025-07-03 16:03:09 | 5.71816 | |
2025-07-03 16:46:59 | 3.7473648 | |
2025-07-03 17:07:27 | 2.930244 | |
2025-07-03 17:51:05 | 1.5015964 | |
2025-07-03 18:04:03 | 1.1791076 | |
2025-07-03 18:54:23 | 0.34610264 | |
2025-07-03 19:24:25 | 0.12137008 | |
Click for more |
Products
Choose year
Choose month
Choose day