Brewer #157 / 2000-12-18
Brewer Details
Brewer Info | |
---|---|
Description | RBCC-E Reference |
Location | Lat (N): 28.3081 Lon (W): 16.4992 Alt: 2370 |
Type | Mk-III |
Responsible institution | IARC-AEMET, (Izaña Atmospheric Research Center, AEMET (Meteorological State Agency, Spain) |
Principal investigator | Alberto Redondas Marrero aredondasm@aemet.es |
Last B-File | B17425.157(2025-06-23) |
Last online | 2025-06-23 20:10:16 |
Map
Brewer Status
Messages |
---|
- |
Status for B35300.157 | |
---|---|
File | B35300.157 |
Status | File is OK |
Last Measure | b_ap 2000-12-18 19:06:16 |
Current Ozone Value
Date | O3-DS (DU) | SO2-DS (DU) |
---|---|---|
2025-06-23 19:31:51 | 290.7 | -11.8 |
O3-ZS (DU) | SO2-ZS (DU) | |
2025-06-23 06:42:03 | 299.4 | -69.8 |
R5 (DU) | R6 (DU) | |
2025-06-23 18:37:49 | 617 | 354 |
UV Index
Date | Index | |
---|---|---|
2025-06-23 06:01:56 | 0.0037648 | |
2025-06-23 06:08:09 | 0.0083722 | |
2025-06-23 06:26:25 | 0.03704492 | |
2025-06-23 06:57:27 | 0.16172976 | |
2025-06-23 07:17:12 | 0.3213956 | |
2025-06-23 08:07:30 | 1.1549196 | |
2025-06-23 08:37:36 | 2.0035912 | |
2025-06-23 08:57:24 | 2.711376 | |
2025-06-23 09:41:24 | 4.609272 | |
2025-06-23 10:01:47 | 5.553132 | |
2025-06-23 10:45:37 | 7.627364 | |
2025-06-23 10:58:33 | 8.202884 | |
2025-06-23 11:42:27 | 9.883148 | |
2025-06-23 12:02:44 | 10.466468 | |
2025-06-23 12:46:58 | 11.251976 | |
2025-06-23 12:59:51 | 11.29116 | |
2025-06-23 13:47:58 | 11.053784 | |
2025-06-23 14:04:57 | 10.758028 | |
2025-06-23 14:51:06 | 9.353964 | |
2025-06-23 15:00:38 | 8.949384 | |
2025-06-23 15:44:33 | 6.991516 | |
2025-06-23 16:04:55 | 5.996816 | |
2025-06-23 16:48:16 | 3.9669592 | |
2025-06-23 17:01:14 | 3.4102476 | |
2025-06-23 17:44:55 | 1.8081224 | |
2025-06-23 18:05:22 | 1.2382644 | |
2025-06-23 18:56:44 | 0.34440088 | |
2025-06-23 19:26:46 | 0.115251 | |
Click for more |
Products
Choose year
Choose month
Choose day