Brewer #157 / 2000-12-14
Brewer Details
Brewer Info | |
---|---|
Description | RBCC-E Reference |
Location | Lat (N): 28.3081 Lon (W): 16.4992 Alt: 2370 |
Type | Mk-III |
Responsible institution | IARC-AEMET, (Izaña Atmospheric Research Center, AEMET (Meteorological State Agency, Spain) |
Principal investigator | Alberto Redondas Marrero aredondasm@aemet.es |
Last B-File | B12125.157(2025-05-01) |
Last online | 2025-05-01 16:10:13 |
Map

Brewer Status
Messages |
---|
- |
Status for B34900.157 | |
---|---|
File | B34900.157 |
Status | File is OK |
Last Measure | b_ap 2000-12-14 19:04:46 |
Current Ozone Value
Date | O3-DS (DU) | SO2-DS (DU) |
---|---|---|
2025-05-01 16:06:31 | 334.8 | 0.8 |
O3-ZS (DU) | SO2-ZS (DU) | |
2025-05-01 13:48:08 | 352.1 | 6.9 |
R5 (DU) | R6 (DU) | |
2025-05-01 12:57:23 | 636 | 366 |
UV Index
Date | Index | |
---|---|---|
2025-05-01 06:14:53 | 0.00205944 | |
2025-05-01 06:21:06 | 0.00588388 | |
2025-05-01 06:44:43 | 0.04678892 | |
2025-05-01 07:15:52 | 0.1773888 | |
2025-05-01 07:35:41 | 0.34988424 | |
2025-05-01 08:25:38 | 0.7561064 | |
2025-05-01 09:11:02 | 2.2816632 | |
2025-05-01 09:30:19 | 2.750826 | |
2025-05-01 10:12:10 | 2.546888 | |
2025-05-01 10:25:28 | 3.4322548 | |
2025-05-01 11:07:39 | 4.669972 | |
2025-05-01 11:28:13 | 4.679376 | |
2025-05-01 12:15:36 | 3.5995796 | |
2025-05-01 12:28:37 | 2.703752 | |
2025-05-01 13:19:50 | 4.234844 | |
2025-05-01 13:29:27 | 6.185152 | |
2025-05-01 14:17:19 | 4.15998 | |
2025-05-01 14:26:58 | 6.505676 | |
2025-05-01 15:06:37 | 6.871216 | |
2025-05-01 15:30:29 | 5.911428 | |
Click for more |
Products
Choose year
Choose month
Choose day