Brewer #186 / 2020-01-01
Brewer Details
Brewer Info | |
---|---|
Description | Brewer #186 AEMET |
Location | Lat (N): 40.45 Lon (W): 3.717 Alt: - |
Type | |
Responsible institution | - |
Principal investigator | - |
Last B-File | B21425.186(2025-08-02) |
Last online | 2025-08-02 12:00:11 |
Map
Brewer Status
Messages |
---|
Status for B00120.186 | |
---|---|
File | B00120.186 |
Status | - |
Last Measure | - - |
Current Ozone Value
Date | O3-DS (DU) | SO2-DS (DU) |
---|---|---|
2025-08-02 11:54:24 | 316.4 | 2.1 |
O3-ZS (DU) | SO2-ZS (DU) | |
2025-08-02 10:46:36 | 316.1 | 8.600001 |
R5 (DU) | R6 (DU) | |
2025-08-02 11:16:43 | 504 | 319 |
UV Index
Date | Index | |
---|---|---|
2025-08-02 04:51:39 | -0.00031056 | |
2025-08-02 05:07:22 | 0.00391452 | |
2025-08-02 05:38:15 | 0.03976044 | |
2025-08-02 06:09:05 | 0.12897308 | |
2025-08-02 06:30:27 | 0.23711868 | |
2025-08-02 06:55:46 | 0.4303608 | |
2025-08-02 07:12:15 | 0.5934048 | |
2025-08-02 07:25:03 | 0.7478216 | |
2025-08-02 07:56:01 | 1.206054 | |
2025-08-02 08:24:07 | 1.73931 | |
2025-08-02 08:53:58 | 2.4095712 | |
2025-08-02 09:26:40 | 3.2142476 | |
2025-08-02 09:50:34 | 3.8107628 | |
2025-08-02 10:24:01 | 4.872116 | |
2025-08-02 10:51:31 | 4.364952 | |
2025-08-02 11:10:58 | 5.676512 | |
2025-08-02 11:30:19 | 5.71642 | |
2025-08-02 11:46:54 | 6.021352 | |
Click for more |
Products
Choose year
Choose month
Choose day